2008年9月8日 星期一 单位编码/身份证号: 密码: [ 找回密码 ] [初始密码为6个8,请及时更改]
您现在的位置是:首页 -> 便民服务 -> 贷款计算器
贷款计算器
网上查询
电话查询
表格下载
贷款计算器
 
 
住房公积金贷款和商业性住房货款利率和等额本息月还款额对照表
2007.12.21起执行  
1万元公积金住房贷款 1万元商业性贷款
年限(年) 月利率(‰) 月还款额(元) 基准月利率(‰) 基准利率月还款额(元) (下浮15%)月利率(‰) 利率下浮15%月还款额(元) (上浮10%)月利率(‰) 利率上浮10%月还款额 备注
1 3.9750 10487.570 6.2250 10773.114 5.2913 10653.758 6.8475 10853.364 到期一次性还本付息
2 3.9750 437.685 6.3000 450.269 5.355 445.128 6.9300 453.716  
3 3.9750 298.677 6.3000 311.338 5.355 306.153 6.9300 314.823  
4 3.9750 229.253 6.4500 242.911 5.4825 237.514 7.0950 246.549  
5 3.9750 187.660 6.4500 201.522 5.4825 196.032 7.0950 205.233  
6 4.3500 162.072 6.5250 174.504 5.54625 168.841 7.1775 178.341  
7 4.3500 142.375 6.5250 155.017 5.54625 149.248 7.1775 158.934  
8 4.3500 127.649 6.5250 140.504 5.54625 134.629 7.1775 144.502  
9 4.3500 116.237 6.5250 129.308 5.54625 123.325 7.1775 133.387  
10 4.3500 107.144 6.5250 120.431 5.54625 114.341 7.1775 124.591  
11 4.3500 99.738 6.5250 113.241 5.54625 107.043 7.1775 117.481  
12 4.3500 93.597 6.5250 107.315 5.54625 101.011 7.1775 111.635  
13 4.3500 88.428 6.5250 102.361 5.54625 95.951 7.1775 106.759  
14 4.3500 84.023 6.5250 98.169 5.54625 91.654 7.1775 102.644  
15 4.3500 80.230 6.5250 94.586 5.54625 87.968 7.1775 99.137  
16 4.3500 76.933 6.5250 91.498 5.54625 84.777 7.1775 96.124  
17 4.3500 74.045 6.5250 88.816 5.54625 81.994 7.1775 93.515  
18 4.3500 71.497 6.5250 86.471 5.54625 79.550 7.1775 91.242  
19 4.3500 69.235 6.5250 84.410 5.54625 77.392 7.1775 89.251  
20 4.3500 67.217 6.5250 82.589 5.54625 75.476 7.1775 87.499  
 
联系方式交通示意图电话查询在线咨询收藏本站设为主页
  丽水市住房公积金管理中心 版权所有    技术支持:正阳网络

Copyrights © 2007 All Rights Reserved.
您是第 位访问者